| Symbol | EURCAD (Euro vs Canadian Dollar) | ||||
| Periode | 15 Minuten (M15) 2007.03.30 00:00 - 2014.04.17 23:59 (2007.04.01 - 2014.04.17) | ||||
| Modell | Jedes Ticksignal (präziseste Methode, die auf allen nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen basiert) | ||||
| Parameter | set1="money management"; MagicNumber=88888; RiskPct=2; Lots=0; SlippagePips=3; MaxSpreadPips=3; SLpips=24; PTpips=12; set2="trading hours"; StartHour=20; EndHour=23; set3="---entry settings---"; MaChannelPeriod=15; MaChannelDistancePips=0; MaChannelRangePips=20; set4="---exit settings---"; Exit1_TimeMinutes=100; Exit1_MinProfitPips=0; Exit2_MaChannelDistancePips=-12; Exit2_MinProfitPips=-10; Exit3_M1_MA_Period=5; Exit3_MinProfitPips=15; | ||||
| Balken im Test | 175202 | Ticks modelliert | 76695831 | Modellierungsqualität | 99.90% |
| Fehler in Charts-Anpassung | 0 | ||||
| Ursprüngliche Einlage | 10000.00 | Spread | 1 | ||
| Gesamt netto Profit | 77057.01 | Brutto Profit | 150430.97 | Brutto Loss | -73373.96 |
| Profit Faktor | 2.05 | Erwartetes Ergebnis | 26.10 | ||
| Drawdown absolut | 27.01 | Maximaler Drawdown | 1741.72 (2.08%) | Relative Drawdown | 6.04% (1045.90) |
| Trades gesamt | 2952 | Short Positionen (gewonnen %) | 1275 (80.71%) | Long Positionen (gewonnen %) | 1677 (82.35%) |
| Profit Trades (% gesamt) | 2410 (81.64%) | Loss Trades (% gesamtl) | 542 (18.36%) | ||
| Grösster | Profit Trade | 187.90 | Loss Trade | -371.69 | |
| Durchschnitt | Profit Trade | 62.42 | Loss Trade | -135.38 | |
| Maximum | aufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld) | 41 (1301.32) | Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld) | 9 (-687.21) | |
| Maximal | Aufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne) | 3662.23 (36) | Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste) | -1079.91 (3) | |
| Durchschnitt | aufeinanderfolgende Gewinne | 6 | aufeinanderfolgende Verluste | 1 | |

| Nr. | Zeit | Typ | Auftrag | Volumen | Preis | S / L | T / P | Gewinn | Bilanz |
| 1 | 2007.04.01 22:00 | buy | 1 | 0.20 | 1.53918 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 2 | 2007.04.01 22:00 | modify | 1 | 0.20 | 1.53918 | 1.53678 | 1.54038 | ||
| 3 | 2007.04.01 22:44 | t/p | 1 | 0.20 | 1.54038 | 1.53678 | 1.54038 | 21.61 | 10021.61 |
| 4 | 2007.04.01 23:57 | buy | 2 | 0.21 | 1.53928 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 5 | 2007.04.01 23:57 | modify | 2 | 0.21 | 1.53928 | 1.53688 | 1.54048 | ||
| 6 | 2007.04.02 01:19 | s/l | 2 | 0.21 | 1.53688 | 1.53688 | 1.54048 | -45.38 | 9976.23 |
| 7 | 2007.04.02 20:23 | buy | 3 | 0.20 | 1.54403 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 8 | 2007.04.02 20:23 | modify | 3 | 0.20 | 1.54403 | 1.54163 | 1.54523 | ||
| 9 | 2007.04.02 20:36 | t/p | 3 | 0.20 | 1.54523 | 1.54163 | 1.54523 | 21.61 | 9997.84 |
| 10 | 2007.04.02 21:36 | buy | 4 | 0.20 | 1.54392 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 11 | 2007.04.02 21:36 | modify | 4 | 0.20 | 1.54392 | 1.54152 | 1.54512 | ||
| 12 | 2007.04.02 21:45 | close | 4 | 0.20 | 1.54471 | 1.54152 | 1.54512 | 14.23 | 10012.07 |
| 13 | 2007.04.02 22:38 | sell | 5 | 0.21 | 1.54591 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 14 | 2007.04.02 22:38 | modify | 5 | 0.21 | 1.54591 | 1.54831 | 1.54471 | ||
| 15 | 2007.04.02 23:13 | close | 5 | 0.21 | 1.54542 | 1.54831 | 1.54471 | 9.26 | 10021.33 |
| 16 | 2007.04.02 23:21 | sell | 6 | 0.21 | 1.54609 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 17 | 2007.04.02 23:21 | modify | 6 | 0.21 | 1.54609 | 1.54849 | 1.54489 | ||
| 18 | 2007.04.02 23:43 | close | 6 | 0.21 | 1.54539 | 1.54849 | 1.54489 | 13.23 | 10034.56 |
| 19 | 2007.04.03 23:42 | buy | 7 | 0.21 | 1.54379 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 20 | 2007.04.03 23:42 | modify | 7 | 0.21 | 1.54379 | 1.54139 | 1.54499 | ||
| 21 | 2007.04.04 01:03 | close | 7 | 0.21 | 1.54397 | 1.54139 | 1.54499 | 3.41 | 10037.97 |
| 22 | 2007.04.05 22:45 | sell | 8 | 0.21 | 1.54580 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 23 | 2007.04.05 22:45 | modify | 8 | 0.21 | 1.54580 | 1.54820 | 1.54460 | ||
| 24 | 2007.04.05 23:33 | close | 8 | 0.21 | 1.54502 | 1.54820 | 1.54460 | 14.74 | 10052.71 |
| 25 | 2007.04.08 23:02 | buy | 9 | 0.21 | 1.53804 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 26 | 2007.04.08 23:02 | modify | 9 | 0.21 | 1.53804 | 1.53564 | 1.53924 | ||
| 27 | 2007.04.09 00:00 | close | 9 | 0.21 | 1.53862 | 1.53564 | 1.53924 | 10.96 | 10063.67 |
| 28 | 2007.04.10 20:11 | buy | 10 | 0.21 | 1.53995 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 29 | 2007.04.10 20:11 | modify | 10 | 0.21 | 1.53995 | 1.53755 | 1.54115 | ||
| 30 | 2007.04.10 20:36 | close | 10 | 0.21 | 1.54072 | 1.53755 | 1.54115 | 14.56 | 10078.23 |
| 31 | 2007.04.15 22:01 | sell | 11 | 0.21 | 1.54139 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 32 | 2007.04.15 22:01 | modify | 11 | 0.21 | 1.54139 | 1.54379 | 1.54019 | ||
| 33 | 2007.04.15 22:01 | t/p | 11 | 0.21 | 1.54019 | 1.54379 | 1.54019 | 22.68 | 10100.91 |
| 34 | 2007.04.15 22:01 | sell | 12 | 0.21 | 1.53974 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 35 | 2007.04.15 22:01 | modify | 12 | 0.21 | 1.53974 | 1.54214 | 1.53854 | ||
| 36 | 2007.04.15 22:05 | close | 12 | 0.21 | 1.53877 | 1.54214 | 1.53854 | 18.34 | 10119.25 |
| 37 | 2007.04.15 22:11 | sell | 13 | 0.21 | 1.53980 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 38 | 2007.04.15 22:11 | modify | 13 | 0.21 | 1.53980 | 1.54220 | 1.53860 | ||
| 39 | 2007.04.15 23:10 | s/l | 13 | 0.21 | 1.54220 | 1.54220 | 1.53860 | -45.36 | 10073.89 |
| 40 | 2007.04.15 23:10 | sell | 14 | 0.21 | 1.54195 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 41 | 2007.04.15 23:10 | modify | 14 | 0.21 | 1.54195 | 1.54435 | 1.54075 | ||
| 42 | 2007.04.16 00:50 | close | 14 | 0.21 | 1.54116 | 1.54435 | 1.54075 | 14.93 | 10088.82 |
| 43 | 2007.04.16 20:18 | buy | 15 | 0.21 | 1.53106 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 44 | 2007.04.16 20:18 | modify | 15 | 0.21 | 1.53106 | 1.52866 | 1.53226 | ||
| 45 | 2007.04.16 21:59 | close | 15 | 0.21 | 1.53108 | 1.52866 | 1.53226 | 0.38 | 10089.20 |
| 46 | 2007.04.16 22:06 | buy | 16 | 0.21 | 1.53066 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 47 | 2007.04.16 22:06 | modify | 16 | 0.21 | 1.53066 | 1.52826 | 1.53186 | ||
| 48 | 2007.04.16 23:00 | close | 16 | 0.21 | 1.53139 | 1.52826 | 1.53186 | 13.80 | 10103.00 |
| 49 | 2007.04.16 23:22 | sell | 17 | 0.21 | 1.53261 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 50 | 2007.04.16 23:22 | modify | 17 | 0.21 | 1.53261 | 1.53501 | 1.53141 | ||
| 51 | 2007.04.16 23:42 | close | 17 | 0.21 | 1.53182 | 1.53501 | 1.53141 | 14.93 | 10117.93 |
| 52 | 2007.04.17 21:32 | sell | 18 | 0.21 | 1.53395 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 53 | 2007.04.17 21:32 | modify | 18 | 0.21 | 1.53395 | 1.53635 | 1.53275 | ||
| 54 | 2007.04.17 22:15 | close | 18 | 0.21 | 1.53334 | 1.53635 | 1.53275 | 11.52 | 10129.45 |
| 55 | 2007.04.17 22:34 | sell | 19 | 0.21 | 1.53449 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 56 | 2007.04.17 22:34 | modify | 19 | 0.21 | 1.53449 | 1.53689 | 1.53329 | ||
| 57 | 2007.04.18 01:12 | close | 19 | 0.21 | 1.53486 | 1.53689 | 1.53329 | -6.99 | 10122.46 |
| 58 | 2007.04.18 21:15 | sell | 20 | 0.21 | 1.53320 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 59 | 2007.04.18 21:15 | modify | 20 | 0.21 | 1.53320 | 1.53560 | 1.53200 | ||
| 60 | 2007.04.18 23:29 | close | 20 | 0.21 | 1.53316 | 1.53560 | 1.53200 | 0.75 | 10123.21 |
| 61 | 2007.04.19 20:30 | sell | 21 | 0.21 | 1.53681 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 62 | 2007.04.19 20:30 | modify | 21 | 0.21 | 1.53681 | 1.53921 | 1.53561 | ||
| 63 | 2007.04.19 22:25 | close | 21 | 0.21 | 1.53676 | 1.53921 | 1.53561 | 0.94 | 10124.15 |
| 64 | 2007.04.19 23:07 | sell | 22 | 0.21 | 1.53864 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 65 | 2007.04.19 23:07 | modify | 22 | 0.21 | 1.53864 | 1.54104 | 1.53744 | ||
| 66 | 2007.04.20 00:02 | close | 22 | 0.21 | 1.53751 | 1.54104 | 1.53744 | 21.36 | 10145.51 |
| 67 | 2007.04.24 21:00 | sell | 23 | 0.21 | 1.53023 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 68 | 2007.04.24 21:00 | modify | 23 | 0.21 | 1.53023 | 1.53263 | 1.52903 | ||
| 69 | 2007.04.24 22:00 | close | 23 | 0.21 | 1.52921 | 1.53263 | 1.52903 | 19.27 | 10164.78 |
| 70 | 2007.04.24 22:45 | buy | 24 | 0.21 | 1.52867 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 71 | 2007.04.24 22:45 | modify | 24 | 0.21 | 1.52867 | 1.52627 | 1.52987 | ||
| 72 | 2007.04.24 23:00 | close | 24 | 0.21 | 1.52933 | 1.52627 | 1.52987 | 12.48 | 10177.26 |
| 73 | 2007.04.24 23:57 | buy | 25 | 0.21 | 1.52874 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 74 | 2007.04.24 23:57 | modify | 25 | 0.21 | 1.52874 | 1.52634 | 1.52994 | ||
| 75 | 2007.04.25 00:12 | close | 25 | 0.21 | 1.52935 | 1.52634 | 1.52994 | 11.54 | 10188.80 |
| 76 | 2007.04.25 20:04 | buy | 26 | 0.21 | 1.52032 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 77 | 2007.04.25 20:04 | modify | 26 | 0.21 | 1.52032 | 1.51792 | 1.52152 | ||
| 78 | 2007.04.25 21:42 | close | 26 | 0.21 | 1.52069 | 1.51792 | 1.52152 | 7.00 | 10195.80 |
| 79 | 2007.04.25 23:11 | sell | 27 | 0.21 | 1.52154 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 80 | 2007.04.25 23:11 | modify | 27 | 0.21 | 1.52154 | 1.52394 | 1.52034 | ||
| 81 | 2007.04.25 23:50 | t/p | 27 | 0.21 | 1.52034 | 1.52394 | 1.52034 | 22.68 | 10218.48 |
| 82 | 2007.04.26 20:10 | sell | 28 | 0.21 | 1.52445 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 83 | 2007.04.26 20:10 | modify | 28 | 0.21 | 1.52445 | 1.52685 | 1.52325 | ||
| 84 | 2007.04.26 21:31 | close | 28 | 0.21 | 1.52430 | 1.52685 | 1.52325 | 2.83 | 10221.31 |
| 85 | 2007.04.26 21:58 | sell | 29 | 0.21 | 1.52510 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 86 | 2007.04.26 21:58 | modify | 29 | 0.21 | 1.52510 | 1.52750 | 1.52390 | ||
| 87 | 2007.04.26 22:29 | close | 29 | 0.21 | 1.52419 | 1.52750 | 1.52390 | 17.19 | 10238.50 |
| 88 | 2007.04.29 22:00 | buy | 30 | 0.21 | 1.52032 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 89 | 2007.04.29 22:00 | modify | 30 | 0.21 | 1.52032 | 1.51792 | 1.52152 | ||
| 90 | 2007.04.29 22:26 | t/p | 30 | 0.21 | 1.52152 | 1.51792 | 1.52152 | 22.69 | 10261.19 |
| 91 | 2007.04.29 22:27 | buy | 31 | 0.21 | 1.52024 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 92 | 2007.04.29 22:27 | modify | 31 | 0.21 | 1.52024 | 1.51784 | 1.52144 | ||
| 93 | 2007.04.29 23:01 | t/p | 31 | 0.21 | 1.52144 | 1.51784 | 1.52144 | 22.69 | 10283.88 |
| 94 | 2007.05.02 22:30 | buy | 32 | 0.21 | 1.50421 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 95 | 2007.05.02 22:30 | modify | 32 | 0.21 | 1.50421 | 1.50181 | 1.50541 | ||
| 96 | 2007.05.02 23:11 | t/p | 32 | 0.21 | 1.50541 | 1.50181 | 1.50541 | 22.69 | 10306.57 |
| 97 | 2007.05.03 20:23 | buy | 33 | 0.21 | 1.49889 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 98 | 2007.05.03 20:23 | modify | 33 | 0.21 | 1.49889 | 1.49649 | 1.50009 | ||
| 99 | 2007.05.03 20:44 | t/p | 33 | 0.21 | 1.50009 | 1.49649 | 1.50009 | 22.69 | 10329.26 |
| 100 | 2007.05.07 20:07 | buy | 34 | 0.21 | 1.49840 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 101 | 2007.05.07 20:07 | modify | 34 | 0.21 | 1.49840 | 1.49600 | 1.49960 | ||
| 102 | 2007.05.07 21:56 | close | 34 | 0.21 | 1.49843 | 1.49600 | 1.49960 | 0.57 | 10329.83 |
| 103 | 2007.05.07 22:00 | buy | 35 | 0.21 | 1.49793 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 104 | 2007.05.07 22:00 | modify | 35 | 0.21 | 1.49793 | 1.49553 | 1.49913 | ||
| 105 | 2007.05.07 22:22 | close | 35 | 0.21 | 1.49862 | 1.49553 | 1.49913 | 13.05 | 10342.88 |
| 106 | 2007.05.08 21:30 | sell | 36 | 0.21 | 1.49644 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 107 | 2007.05.08 21:30 | modify | 36 | 0.21 | 1.49644 | 1.49884 | 1.49524 | ||
| 108 | 2007.05.08 22:15 | close | 36 | 0.21 | 1.49591 | 1.49884 | 1.49524 | 10.02 | 10352.90 |
| 109 | 2007.05.08 22:29 | sell | 37 | 0.21 | 1.49666 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 110 | 2007.05.08 22:29 | modify | 37 | 0.21 | 1.49666 | 1.49906 | 1.49546 | ||
| 111 | 2007.05.08 22:34 | close | 37 | 0.21 | 1.49615 | 1.49906 | 1.49546 | 9.64 | 10362.54 |
| 112 | 2007.05.08 22:45 | sell | 38 | 0.21 | 1.49841 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 113 | 2007.05.08 22:45 | modify | 38 | 0.21 | 1.49841 | 1.50081 | 1.49721 | ||
| 114 | 2007.05.08 23:43 | t/p | 38 | 0.21 | 1.49721 | 1.50081 | 1.49721 | 22.68 | 10385.22 |
| 115 | 2007.05.14 22:00 | buy | 39 | 0.21 | 1.49762 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 116 | 2007.05.14 22:00 | modify | 39 | 0.21 | 1.49762 | 1.49522 | 1.49882 | ||
| 117 | 2007.05.14 23:40 | close | 39 | 0.21 | 1.49766 | 1.49522 | 1.49882 | 0.76 | 10385.98 |
| 118 | 2007.05.16 22:28 | buy | 40 | 0.21 | 1.49110 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 119 | 2007.05.16 22:28 | modify | 40 | 0.21 | 1.49110 | 1.48870 | 1.49230 | ||
| 120 | 2007.05.16 22:45 | close | 40 | 0.21 | 1.49169 | 1.48870 | 1.49230 | 11.16 | 10397.14 |
| 121 | 2007.05.17 20:01 | sell | 41 | 0.21 | 1.48262 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 122 | 2007.05.17 20:01 | modify | 41 | 0.21 | 1.48262 | 1.48502 | 1.48142 | ||
| 123 | 2007.05.17 20:35 | close | 41 | 0.21 | 1.48202 | 1.48502 | 1.48142 | 11.33 | 10408.47 |
| 124 | 2007.05.17 22:02 | sell | 42 | 0.21 | 1.48330 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 125 | 2007.05.17 22:02 | modify | 42 | 0.21 | 1.48330 | 1.48570 | 1.48210 | ||
| 126 | 2007.05.17 23:43 | close | 42 | 0.21 | 1.48313 | 1.48570 | 1.48210 | 3.22 | 10411.69 |
| 127 | 2007.05.20 22:01 | sell | 43 | 0.21 | 1.47268 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 128 | 2007.05.20 22:01 | modify | 43 | 0.21 | 1.47268 | 1.47508 | 1.47148 | ||
| 129 | 2007.05.20 22:04 | t/p | 43 | 0.21 | 1.47148 | 1.47508 | 1.47148 | 22.68 | 10434.37 |
| 130 | 2007.05.20 22:07 | sell | 44 | 0.21 | 1.47265 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 131 | 2007.05.20 22:07 | modify | 44 | 0.21 | 1.47265 | 1.47505 | 1.47145 | ||
| 132 | 2007.05.20 23:13 | t/p | 44 | 0.21 | 1.47145 | 1.47505 | 1.47145 | 22.68 | 10457.05 |
| 133 | 2007.05.21 23:01 | buy | 45 | 0.21 | 1.45956 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 134 | 2007.05.21 23:01 | modify | 45 | 0.21 | 1.45956 | 1.45716 | 1.46076 | ||
| 135 | 2007.05.21 23:10 | close | 45 | 0.21 | 1.46015 | 1.45716 | 1.46076 | 11.15 | 10468.20 |
| 136 | 2007.05.21 23:28 | sell | 46 | 0.21 | 1.46140 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 137 | 2007.05.21 23:28 | modify | 46 | 0.21 | 1.46140 | 1.46380 | 1.46020 | ||
| 138 | 2007.05.21 23:59 | close | 46 | 0.21 | 1.46052 | 1.46380 | 1.46020 | 16.63 | 10484.83 |
| 139 | 2007.05.22 23:16 | sell | 47 | 0.21 | 1.46179 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 140 | 2007.05.22 23:16 | modify | 47 | 0.21 | 1.46179 | 1.46419 | 1.46059 | ||
| 141 | 2007.05.23 01:09 | close | 47 | 0.21 | 1.46166 | 1.46419 | 1.46059 | 2.45 | 10487.28 |
| 142 | 2007.05.23 20:45 | buy | 48 | 0.21 | 1.45620 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 143 | 2007.05.23 20:45 | modify | 48 | 0.21 | 1.45620 | 1.45380 | 1.45740 | ||
| 144 | 2007.05.23 21:23 | close | 48 | 0.21 | 1.45696 | 1.45380 | 1.45740 | 14.37 | 10501.65 |
| 145 | 2007.05.24 20:50 | buy | 49 | 0.22 | 1.45512 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 146 | 2007.05.24 20:50 | modify | 49 | 0.22 | 1.45512 | 1.45272 | 1.45632 | ||
| 147 | 2007.05.24 21:01 | close | 49 | 0.22 | 1.45627 | 1.45272 | 1.45632 | 22.79 | 10524.44 |
| 148 | 2007.05.24 21:03 | buy | 50 | 0.22 | 1.45517 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 149 | 2007.05.24 21:03 | modify | 50 | 0.22 | 1.45517 | 1.45277 | 1.45637 | ||
| 150 | 2007.05.24 22:15 | close | 50 | 0.22 | 1.45596 | 1.45277 | 1.45637 | 15.64 | 10540.08 |
| 151 | 2007.05.24 22:34 | buy | 51 | 0.22 | 1.45500 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 152 | 2007.05.24 22:34 | modify | 51 | 0.22 | 1.45500 | 1.45260 | 1.45620 | ||
| 153 | 2007.05.24 22:37 | close | 51 | 0.22 | 1.45580 | 1.45260 | 1.45620 | 15.85 | 10555.93 |
| 154 | 2007.05.27 23:19 | sell | 52 | 0.22 | 1.45216 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 155 | 2007.05.27 23:19 | modify | 52 | 0.22 | 1.45216 | 1.45456 | 1.45096 | ||
| 156 | 2007.05.27 23:26 | close | 52 | 0.22 | 1.45139 | 1.45456 | 1.45096 | 15.25 | 10571.18 |
| 157 | 2007.05.27 23:29 | sell | 53 | 0.22 | 1.45213 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 158 | 2007.05.27 23:29 | modify | 53 | 0.22 | 1.45213 | 1.45453 | 1.45093 | ||
| 159 | 2007.05.27 23:39 | close | 53 | 0.22 | 1.45134 | 1.45453 | 1.45093 | 15.65 | 10586.83 |
| 160 | 2007.05.31 22:00 | buy | 54 | 0.22 | 1.43765 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 161 | 2007.05.31 22:00 | modify | 54 | 0.22 | 1.43765 | 1.43525 | 1.43885 | ||
| 162 | 2007.05.31 22:09 | close | 54 | 0.22 | 1.43848 | 1.43525 | 1.43885 | 16.44 | 10603.27 |
| 163 | 2007.05.31 22:24 | sell | 55 | 0.22 | 1.43983 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 164 | 2007.05.31 22:24 | modify | 55 | 0.22 | 1.43983 | 1.44223 | 1.43863 | ||
| 165 | 2007.05.31 22:41 | close | 55 | 0.22 | 1.43890 | 1.44223 | 1.43863 | 18.42 | 10621.69 |
| 166 | 2007.05.31 23:22 | sell | 56 | 0.22 | 1.43976 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 167 | 2007.05.31 23:22 | modify | 56 | 0.22 | 1.43976 | 1.44216 | 1.43856 | ||
| 168 | 2007.06.01 00:20 | close | 56 | 0.22 | 1.43858 | 1.44216 | 1.43856 | 23.36 | 10645.05 |
| 169 | 2007.06.03 22:15 | buy | 57 | 0.22 | 1.42526 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 170 | 2007.06.03 22:15 | modify | 57 | 0.22 | 1.42526 | 1.42286 | 1.42646 | ||
| 171 | 2007.06.03 22:45 | close | 57 | 0.22 | 1.42623 | 1.42286 | 1.42646 | 19.21 | 10664.26 |
| 172 | 2007.06.05 21:42 | sell | 58 | 0.22 | 1.43727 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 173 | 2007.06.05 21:42 | modify | 58 | 0.22 | 1.43727 | 1.43967 | 1.43607 | ||
| 174 | 2007.06.05 21:45 | close | 58 | 0.22 | 1.43685 | 1.43967 | 1.43607 | 8.31 | 10672.57 |
| 175 | 2007.06.05 22:06 | sell | 59 | 0.22 | 1.43764 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 176 | 2007.06.05 22:06 | modify | 59 | 0.22 | 1.43764 | 1.44004 | 1.43644 | ||
| 177 | 2007.06.05 23:02 | close | 59 | 0.22 | 1.43658 | 1.44004 | 1.43644 | 20.99 | 10693.56 |
| 178 | 2007.06.05 23:59 | buy | 60 | 0.22 | 1.43557 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 179 | 2007.06.05 23:59 | modify | 60 | 0.22 | 1.43557 | 1.43317 | 1.43677 | ||
| 180 | 2007.06.06 03:00 | close | 60 | 0.22 | 1.43507 | 1.43317 | 1.43677 | -9.90 | 10683.66 |
| 181 | 2007.06.06 23:01 | buy | 61 | 0.22 | 1.42754 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 182 | 2007.06.06 23:01 | modify | 61 | 0.22 | 1.42754 | 1.42514 | 1.42874 | ||
| 183 | 2007.06.06 23:49 | close | 61 | 0.22 | 1.42868 | 1.42514 | 1.42874 | 22.59 | 10706.25 |
| 184 | 2007.06.06 23:58 | buy | 62 | 0.22 | 1.42754 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 185 | 2007.06.06 23:58 | modify | 62 | 0.22 | 1.42754 | 1.42514 | 1.42874 | ||
| 186 | 2007.06.07 00:04 | close | 62 | 0.22 | 1.42832 | 1.42514 | 1.42874 | 15.46 | 10721.71 |
| 187 | 2007.06.07 21:27 | sell | 63 | 0.22 | 1.42835 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 188 | 2007.06.07 21:27 | modify | 63 | 0.22 | 1.42835 | 1.43075 | 1.42715 | ||
| 189 | 2007.06.07 22:04 | s/l | 63 | 0.22 | 1.43075 | 1.43075 | 1.42715 | -47.52 | 10674.19 |
| 190 | 2007.06.07 22:04 | sell | 64 | 0.22 | 1.43076 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 191 | 2007.06.07 22:04 | modify | 64 | 0.22 | 1.43076 | 1.43316 | 1.42956 | ||
| 192 | 2007.06.07 22:59 | t/p | 64 | 0.22 | 1.42956 | 1.43316 | 1.42956 | 23.76 | 10697.95 |
| 193 | 2007.06.10 22:00 | sell | 65 | 0.22 | 1.41834 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 194 | 2007.06.10 22:00 | modify | 65 | 0.22 | 1.41834 | 1.42074 | 1.41714 | ||
| 195 | 2007.06.10 22:30 | close | 65 | 0.22 | 1.41730 | 1.42074 | 1.41714 | 20.59 | 10718.54 |
| 196 | 2007.06.11 20:30 | buy | 66 | 0.22 | 1.41599 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 197 | 2007.06.11 20:30 | modify | 66 | 0.22 | 1.41599 | 1.41359 | 1.41719 | ||
| 198 | 2007.06.11 21:17 | close | 66 | 0.22 | 1.41636 | 1.41359 | 1.41719 | 7.33 | 10725.87 |
| 199 | 2007.06.11 22:15 | buy | 67 | 0.22 | 1.41530 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 200 | 2007.06.11 22:15 | modify | 67 | 0.22 | 1.41530 | 1.41290 | 1.41650 | ||
| 201 | 2007.06.11 23:00 | close | 67 | 0.22 | 1.41587 | 1.41290 | 1.41650 | 11.29 | 10737.16 |
| 202 | 2007.06.11 23:38 | buy | 68 | 0.22 | 1.41507 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 203 | 2007.06.11 23:38 | modify | 68 | 0.22 | 1.41507 | 1.41267 | 1.41627 | ||
| 204 | 2007.06.12 01:37 | close | 68 | 0.22 | 1.41513 | 1.41267 | 1.41627 | 1.19 | 10738.35 |
| 205 | 2007.06.12 20:06 | sell | 69 | 0.22 | 1.41808 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 206 | 2007.06.12 20:06 | modify | 69 | 0.22 | 1.41808 | 1.42048 | 1.41688 | ||
| 207 | 2007.06.12 21:08 | s/l | 69 | 0.22 | 1.42048 | 1.42048 | 1.41688 | -47.51 | 10690.84 |
| 208 | 2007.06.12 21:08 | sell | 70 | 0.22 | 1.42031 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 209 | 2007.06.12 21:08 | modify | 70 | 0.22 | 1.42031 | 1.42271 | 1.41911 | ||
| 210 | 2007.06.12 22:43 | t/p | 70 | 0.22 | 1.41911 | 1.42271 | 1.41911 | 23.76 | 10714.60 |
| 211 | 2007.06.13 21:07 | buy | 71 | 0.22 | 1.41856 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 212 | 2007.06.13 21:07 | modify | 71 | 0.22 | 1.41856 | 1.41616 | 1.41976 | ||
| 213 | 2007.06.13 22:20 | close | 71 | 0.22 | 1.41929 | 1.41616 | 1.41976 | 14.46 | 10729.06 |
| 214 | 2007.06.13 22:23 | sell | 72 | 0.22 | 1.42045 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 215 | 2007.06.13 22:23 | modify | 72 | 0.22 | 1.42045 | 1.42285 | 1.41925 | ||
| 216 | 2007.06.13 22:56 | t/p | 72 | 0.22 | 1.41925 | 1.42285 | 1.41925 | 23.76 | 10752.82 |
| 217 | 2007.06.13 23:52 | sell | 73 | 0.22 | 1.42027 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 218 | 2007.06.13 23:52 | modify | 73 | 0.22 | 1.42027 | 1.42267 | 1.41907 | ||
| 219 | 2007.06.14 01:25 | close | 73 | 0.22 | 1.41965 | 1.42267 | 1.41907 | 12.27 | 10765.09 |
